山东泰开电力开关有限公司危废情况公示

2023-08-09


针对危废情况,我公司进行如下公示
2021年至今危废处理情况一览表,见表1;
2023年危废处理计划及措施,见表2

表1  2021年至今危废处理情况一览表
经营企业 经营许可证 废物名称 危废八位代码 主要成分物理状态 经营方式 转移量 单位 运输公司 道路运输证号
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废过滤棉 900-041-49 固态 D10 0.005 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废活性炭 900-039-49 固态 D10 0.12 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废机械油 900-249-08 液态 D10 0.2075 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废润滑油 900-249-08 液态 D10 0.02 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废切削液 900-006-09 液态 D10 0.258 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废活性炭 900-039-49 固态 D10 0.75 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废切削液 900-006-09 液态 D10 0.035 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废漆渣 900-252-12 固态 D10 0.01 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废过滤棉 900-041-49 固态 D10 0.074 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废灯管 900-023-29 固态 D10 0.007 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废油漆桶 900-041-49 固态 D10 0.565 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废润滑油 900-217-08 液态 D10 0.036 山东中再危废物流有限公司 370305165011
山东中再生环境科技有限公司 临环3713270034 废机油 900-249-08 液态 D10 0.3115 山东中再危废物流有限公司 370305165011

 

表2  2023年危废处理计划及措施
序号 危废物名称 危废物类别 危废物代码 估计年产生量(吨) 委托处置企业 利用/处置方式
1 废机油 HW08 900-249-08 0.938 泰安市鸿运达再生资源利用有限公司 D10焚烧
2 废润滑油 HW08 900-249-08 0.108 泰安市鸿运达再生资源利用有限公司 D10焚烧
3 废切削液 HW09 900-006-09 0.105 泰安市鸿运达再生资源利用有限公司 D10焚烧

相关下载